適合歲齡 (歲) | 身高 | 體重 | 中小童尺碼 | 中大童尺碼 | ||||
2歲以下 | 80~90 | 12以下 | 3 | XS | XS | XS | 80 | - |
2~3歲 | 85~95 | 11~14 | 5 | S | S | S | 90 | - |
3~5歲 | 93~105 | 13~18 | 7 | M | M | M | 100 | - |
4~6歲 | 103~115 | 16~21 | 9 | L | L | L | 110 | - |
5~7歲 | 113~120 | 19~23 | 11 | XL | XL | XL | 120 | - |
6~8歲 | 118~125 | 22~27 | 13 | 2XL | JS | J1 | 130 | 9 |
7~9歲 | 122~135 | 25~30 | 15 | 3XL | JM | J2 | 140 | 11 |
8~10歲 | 133~140 | 28~32 | 17 | 4XL | JL | J3 | 150 | 13 |
9~11歲 | 138~145 | 30~35 | - | 15 | ||||
10~12歲 | 143~150 | 32~40 | - | 17 | ||||
11~13歲 | 148~155 | 38~45 | - | 19 | ||||
媽媽 | 155~165 | 45~55 | Free | Free |
若品牌另有標示請以該品牌提供的為準
版型大小各品牌仍有差異,本表僅供參考
尺寸 | 建議歲齡 | 建議身高 | 建議體重 |
S | ~6月 | ~66公分 | 0-7公斤 |
M | 6~12月 | 66~73公分 | 7-10公斤 |
L | 12~24月 | 73~85公分 | 10-13公斤 |
尺寸 | 建議歲齡 | 建議身高 | 建議體重 |
S | 0~1歲 | ~70公分 | 3-10公斤 |
M | 1~2歲 | 70~80公分 | 7-12公斤 |
L | 2~3歲 | 80~95公分 | 10-15公斤 |
XL | 3~4歲 | 90~105公分 | 12-18公斤 |
2XL | 4~5歲 | 100~115公分 | 15-24公斤 |
尺寸 | 建議歲齡 | 建議身高 | 建議體重 |
S | 0~1歲 | ~80公分 | 3-10公斤 |
M | 1~3歲 | 80~100公分 | 10-15公斤 |
L | 3~5歲 | 90~120公分 | 13-24公斤 |