
尺寸 | 建議身高 (cm) | 建議年齡 | 建議體重 (kg) |
59 | 59以下 | 0-3月 | 3-5 |
66 | 59-66 | 3-6月 | 5-8 |
73 | 66-73 | 6-12月 | 8-11 |
80 | 73-80 | 12-18月 | 11-13 |
90 | 80-90 | 2-3歲 | 13-14 |
單位:CM 手工測量以及測量手法不同,會有1-3CM的誤差喔!

尺寸 | 建議身高 (cm) | 建議年齡 | 建議體重 (kg) |
100 | 90-100 | 3-5歲 | 14-16 |
110 | 100-110 | 5-6歲 | 16-18 |
120 | 110-120 | 6-7歲 | 18-23 |
130 | 120-130 | 7-8歲 | 23-26 |
140 | 130-140 | 8-9歲 | 26-30 |
150 | 140-150 | 9-10歲 | 31-37 |
單位:CM 手工測量以及測量手法不同,會有1-3CM的誤差喔!